Descrizione
40W LED Domelight Smart Ww+Cw D:350 Starry Cover
✨ Maggiori Informazioni / Caratteristiche:
,
,
📋 Specifiche Tecniche del Prodotto
| Informazione generale / Tipo LED | SMD |
| Informazione generale / Vitamedia | 20000 ore |
| Dati elettrici / Potenza | 40W |
| Dati elettrici / Tensione | AC: 175-265V |
| Dati elettrici / Frequenza | 50/60Hz |
| Dati elettrici / Fattore di potenza | 50/60Hz |
| Dati tecnici luce / Colore della luce | 3 en 1 |
| Dati tecnici luce / Flusso luminoso (lm) | 2800 lm |
| Dati tecnici luce / Indice di resa cromatica Ra | >80 |
| Dati tecnici luce / Fascio Luminoso | 120° |
| Dettagli corpo / Tipo | Da Incasso |
| Dettagli corpo / Materiale | Plastica, metallo |
| Dettagli corpo / Forma | Rotondo |
| Dettagli corpo / Colore | Bianco |
| Funzionalità / Tempo innesco 100% | 0.001 secondo |
| Funzionalità / Stabilità del colore | <6 |
| Funzionalità / Intensità luminosa, Cd | / |
| Funzionalità / Numero cicli accensione / spegnimento | >15000 |
| Funzionalità / Condizioni di lavoro | Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 ° |
| Funzionalità / Dimmerabile | Si |
| Funzionalità / Valutazione del IP | IP20 |
| Dimensione / Dimensioni | 467 x 70 mm |
| Dimensione / Dimensioni di montaggio | 350 mm |
| Dati del prodotto / Numero d'ordine | 1497 |
| Dati del prodotto / Numero di prodotto | VT-5141 |
| Dati del prodotto / Pezzi per confezione | 1 |
| Dati del prodotto / Peso | 1,446 |
| Dati del prodotto / Volume | 0,018432 |
| Dati del prodotto / Pezzi per scatola | 5 |
| Dati del prodotto / Codice EAN | 3800157648806 |
| Certificati e norme / Classe di efficienza energetica | G |
| Certificati e norme / Certificazione | CE, EMC, ROHS |
| Aggiuntivo / Data di rilascio | 02.10.2019 |
| Aggiuntivo / Marchio | V-TAC |
| Aggiuntivo / Garanzia | 2 anni |

















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.