Descrizione
12W LED COB Downlight 3IN1 Black Body
✨ Maggiori Informazioni / Caratteristiche:
,
,
,
Product benefits
,
- Elegant design
- No UV radiation
- No Flickering
- Best Quality LED Chips from companies like CREE & SAMSUNG
- Premium Quality Power Driver with lowest power factor saver & high RA
- Easy Installation
- Varied finishes with strong die cast aluminium body
- Low Maintenance
,
Applications
,
- Commercial & Residential areas
- Hotels, Bars
- Showrooms etc.
📋 Specifiche Tecniche del Prodotto
| Informazione generale / Tipo LED | COB |
| Informazione generale / Vitamedia | 20,000 ore |
| Dati elettrici / Potenza | 12W |
| Dati elettrici / Tensione | AC:100-240V |
| Dati elettrici / Frequenza | 50/60Hz |
| Dati tecnici luce / Colore della luce | 3 en 1 |
| Dati tecnici luce / Flusso luminoso (lm) | 785 lm |
| Dati tecnici luce / Indice di resa cromatica Ra | >90 |
| Dati tecnici luce / Fascio Luminoso | 25° |
| Dati tecnici luce / CRI 90+ | >90 |
| Dettagli corpo / Colore | Nero |
| Funzionalità / IP Protezione | IP20 |
| Funzionalità / Rotazione | No |
| Funzionalità / Tempo innesco 100% | 0.001 secondo |
| Funzionalità / Stabilità del colore | <6 |
| Funzionalità / Numero cicli accensione / spegnimento | >15000 |
| Funzionalità / Condizioni di lavoro | -20°C to +45°C |
| Dimensione / Dimensioni | 120x43mm |
| Dimensione / Dimensioni di montaggio | 105mm |
| Dati del prodotto / Numero d'ordine | 10578 |
| Dati del prodotto / Numero di prodotto | VT-2512 |
| Dati del prodotto / Pezzi per confezione | 1 |
| Dati del prodotto / Peso | 0.39 |
| Dati del prodotto / Volume | 0.00152 |
| Dati del prodotto / Pezzi per scatola | 20 |
| Dati del prodotto / Codice EAN | 3800170209572 |
| Certificati e norme / Certificazione | CE, EMC |
| Certificati e norme / Classe di efficienza energetica | G |
| Aggiuntivo / Data di rilascio | 30.11.2023 |
| Aggiuntivo / Marchio | V-TAC |
| Aggiuntivo / Garanzia | 2 anni |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.