Descrizione
15W LED PIR Sensor Lamp SAMSUNG CHIP 3IN1 Round White Body IP44
✨ Maggiori Informazioni / Caratteristiche:
,
,
📋 Specifiche Tecniche del Prodotto
| Informazione generale / Tipo LED | SMD-Samsung Chip |
| Dati elettrici / Potenza | 15W |
| Dati elettrici / Tensione | AC:220-240V |
| Dati elettrici / Frequenza | 50/60Hz |
| Dati tecnici luce / Fascio Luminoso | 120° |
| Dati tecnici luce / Colore della luce | 3 en 1 |
| Dati tecnici luce / Flusso luminoso (lm) | 1300 lm |
| Dati tecnici luce / Indice di resa cromatica Ra | >80 |
| Dettagli corpo / Colore | Bianco |
| Dettagli corpo / Forma | Rotonda |
| Funzionalità / Valutazione del IP | IP44 |
| Funzionalità / Tempo innesco 100% | 0.001 secondo |
| Funzionalità / Stabilità del colore | <6 |
| Funzionalità / Condizioni di lavoro | `-20°C to +40°C |
| Funzionalità / Raggio di rilevamento | 160°/360° |
| Funzionalità / Distanza di rilevamento | Wall: Max 9m (<24°C), Ceiling: Max 6m (<24°C) |
| Funzionalità / Rilevamento della Velocità di Movimento | 0.6-1.5m/s |
| Funzionalità / Tempo di ritardo | Min 10sec ± 3sec, Max 5min ± 1min |
| Funzionalità / Luce ambiente | <3-2000LUX (adjustable) |
| Dimensione / Dimensioni | 250x49mm |
| Dati del prodotto / Numero d'ordine | 23420 |
| Dati del prodotto / Numero di prodotto | VT-81004 |
| Dati del prodotto / Pezzi per confezione | 1 |
| Dati del prodotto / Peso | 0.69 |
| Dati del prodotto / Volume | 0.0049 |
| Dati del prodotto / Pezzi per scatola | 10 |
| Dati del prodotto / Codice EAN | 3800170219519 |
| Certificati e norme / Certificazione | CE, EMC, ROHS |
| Certificati e norme / Classe di efficienza energetica | F |
| Aggiuntivo / Data di rilascio | 03.04.2024 |
| Aggiuntivo / Marchio | V-TAC |
| Aggiuntivo / Garanzia | 5 anni |














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.