Descrizione
15W LED Solar Wall ight Diamond LiFePO4 Battery 3.2V 6000mA CCT: 6000K+4000K Black
✨ Maggiori Informazioni / Caratteristiche:
,
,
📋 Specifiche Tecniche del Prodotto
| Dati elettrici / Fattore di potenza | #N/A |
| Dettagli corpo / Colore | Nero |
| Funzionalità / IP Protezione | IP65 |
| Funzionalità / Tempo di carica | 7 ore Sunlight Charging |
| Funzionalità / Tempo di lavoro | Max. 80 ore |
| Funzionalità / Raggio di rilevamento | <8 m. 360° |
| Funzionalità / Tempo innesco 100% | 0.001 secondo |
| Funzionalità / Stabilità del colore | <6 |
| Dimensione / Diametro | 257 mm |
| Dati del prodotto / Numero d'ordine | 23004 |
| Dati del prodotto / Numero di prodotto | VT-425 |
| Dati del prodotto / Pezzi per confezione | 1 |
| Dati del prodotto / Peso | 2.96 |
| Dati del prodotto / Volume | 0.06795 |
| Dati del prodotto / Pezzi per scatola | 4 |
| Certificati e norme / Certificazione | CE, EMC, ROHS |
| Aggiuntivo / Data di rilascio | 17.08.2023 |
| Aggiuntivo / Marchio | V-TAC |
| Aggiuntivo / Garanzia | 3 anni |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.