Descrizione
18W BACKLIT RECESSED PANEL SAMSUNG CHIP 3000K SQ
✨ Maggiori Informazioni / Caratteristiche:
,
,
📋 Specifiche Tecniche del Prodotto
| Informazione generale / Tipo LED | SMD Samsung Chip |
| Informazione generale / Vitamedia | 20,000 ore |
| Dati elettrici / Potenza | 18W |
| Dati elettrici / Tensione | AC:220-240V |
| Dati elettrici / Frequenza | 50/60Hz |
| Dati tecnici luce / Efficienza luminosa (lm/W) | 100 lm/W |
| Dati tecnici luce / Colore della luce | Bianco caldo |
| Dati tecnici luce / Temperatura di colore | 3000K |
| Dati tecnici luce / Flusso luminoso (lm) | 1850 lm |
| Dati tecnici luce / Indice di resa cromatica Ra | >80 |
| Dettagli corpo / Tipo | Incasso |
| Dettagli corpo / Colore | Bianco |
| Dettagli corpo / Materiale | Plastica |
| Dettagli corpo / Forma | Quadrato |
| Funzionalità / IP Protezione | IP20 |
| Funzionalità / Tempo innesco 100% | 0.001 secondo |
| Funzionalità / Stabilità del colore | <6 |
| Funzionalità / Numero cicli accensione / spegnimento | >15000 |
| Funzionalità / Condizioni di lavoro | -20°C to +45°C |
| Dimensione / Dimensioni | 220.4×220.4×28.8mm |
| Dati del prodotto / Numero d'ordine | 104861 |
| Dati del prodotto / Numero di prodotto | VT-61018 |
| Dati del prodotto / Pezzi per confezione | 1 |
| Dati del prodotto / Peso | 0.28 |
| Dati del prodotto / Volume | 0.002125 |
| Dati del prodotto / Pezzi per scatola | 40 |
| Dati del prodotto / Codice EAN | 3800170223912 |
| Certificati e norme / Certificazione | CE, EMC, ROHS |
| Certificati e norme / Classe di efficienza energetica | F |
| Aggiuntivo / Data di rilascio | 03.10.2024 |
| Aggiuntivo / Marchio | V-TAC |
| Aggiuntivo / Garanzia | 5 anni |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.