Descrizione
18W LED Floodlight with WiFi Sensor Camera Black 6000K
✨ Maggiori Informazioni / Caratteristiche:
,
,
,
Caratteristiche del prodotto
,
- Bianco freddo, naturale, caldo e RGB
- Disponibile da 10W fino a 400W
- Migliore Qualità del corpo in lega di alluminio
- Resistente alla corrosione
- Maggiore impermeabilità/ermeticità dell’involucro in vetro, sigillato con gomma siliconica
- Migliore Qualità dei componenti LED
- Integrato di Driver a corrente costante
- Integrato di Alimentazione, non necessario trasformatore esterno
- Passi carrai
- Giardini
- Cartelloni
- Campi sportivi
- Parcheggi etc.
Installazione
📋 Specifiche Tecniche del Prodotto
| Informazione generale / Tipo LED | SMD |
| Informazione generale / Vitamedia | 20000 ore |
| Dati elettrici / Potenza | 18W |
| Dati elettrici / Tensione | AC: 100-240V |
| Dati elettrici / Frequenza | 50/60Hz |
| Dati elettrici / Fattore di potenza | 50/60Hz |
| Dati tecnici luce / Colore della luce | Bianco |
| Dati tecnici luce / Temperatura di colore | 6000K |
| Dati tecnici luce / Flusso luminoso (lm) | 600 lm |
| Dati tecnici luce / Fascio Luminoso | 180° |
| Dettagli corpo / Materiale | ABS+Alluminio |
| Dettagli corpo / Colore | Nero |
| Funzionalità / Tempo innesco 100% | 0.001 secondo |
| Funzionalità / Stabilità del colore | <6 |
| Funzionalità / Intensità luminosa, Cd | 95.4 Cd Max. |
| Funzionalità / Numero cicli accensione / spegnimento | 15000 |
| Funzionalità / Condizioni di lavoro | Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 ° |
| Dimensione / Dimensioni | 270 x 170 x 170 mm |
| Dati del prodotto / Numero d'ordine | 5917 |
| Dati del prodotto / Numero di prodotto | VT-4818 |
| Dati del prodotto / Pezzi per confezione | 1 |
| Dati del prodotto / Codice EAN | 3800157620925 |
| Certificati e norme / Certificazione | CE, EMC, ROHS |
| Aggiuntivo / Marchio | V-TAC |
| Aggiuntivo / Garanzia | 2 anni |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.