Descrizione
24W LED Dome Light SAMSUNG Chip 4000K Round White Frame IP44
✨ Maggiori Informazioni / Caratteristiche:
,
,
📋 Specifiche Tecniche del Prodotto
| Informazione generale / Tipo LED | SMD-Samsung Chip |
| Informazione generale / Vitamedia | 20,000 ore |
| Dati elettrici / Potenza | 24W |
| Dati elettrici / Tensione | AC:220-240V |
| Dati elettrici / Frequenza | 50/60Hz |
| Dati tecnici luce / Efficienza luminosa (lm/W) | 100 lm/W |
| Dati tecnici luce / Colore della luce | Bianco naturale |
| Dati tecnici luce / Temperatura di colore | 4000K |
| Dati tecnici luce / Flusso luminoso (lm) | 2500 lm |
| Dati tecnici luce / Indice di resa cromatica Ra | >80 |
| Dettagli corpo / Colore | Bianco |
| Dettagli corpo / Materiale | PP+PMMA |
| Dettagli corpo / Forma | Rotonda |
| Funzionalità / Valutazione del IP | IP44 |
| Funzionalità / Tempo innesco 100% | 0.001 secondo |
| Funzionalità / Stabilità del colore | <6 |
| Funzionalità / Numero cicli accensione / spegnimento | >15000 |
| Funzionalità / Condizioni di lavoro | -20°C to +45°C |
| Dimensione / Dimensioni | 295x60mm |
| Dati del prodotto / Numero d'ordine | 76191-24 |
| Dati del prodotto / Numero di prodotto | VT-8624 |
| Dati del prodotto / Peso | 0.76 |
| Dati del prodotto / Volume | 0.007936 |
| Dati del prodotto / Pezzi per scatola | 10 |
| Dati del prodotto / Codice EAN | 3800170223219 |
| Certificati e norme / Certificazione | CE, EMC |
| Certificati e norme / Classe di efficienza energetica | F |
| Aggiuntivo / Data di rilascio | 23.07.2024 |
| Aggiuntivo / Marchio | V-TAC |
| Aggiuntivo / Garanzia | 5 anni |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.