Descrizione
3W LED Solar Bollard Lamp With Pir Sensor & Battery 2200MA LI 3.7V
✨ Maggiori Informazioni / Caratteristiche:
,
,
📋 Specifiche Tecniche del Prodotto
| Informazione generale / Tipo LED | SMD |
| Dati elettrici / Potenza | 3W |
| Dati tecnici luce / Fascio Luminoso | 120° |
| Dati tecnici luce / Colore della luce | Bianco caldo |
| Dati tecnici luce / Temperatura di colore | 3000K |
| Dati tecnici luce / Flusso luminoso (lm) | 250 lm |
| Dettagli corpo / Colore | Nero |
| Dettagli corpo / Materiale | Alluminio, PC |
| Funzionalità / IP Protezione | IP54 |
| Funzionalità / Tempo di carica | 8-10 ore |
| Funzionalità / Tempo di lavoro | 6-8 ore |
| Funzionalità / Capacità della batteria | DC:3.7V Li-ion 2200mAh Battery |
| Funzionalità / Tempo innesco 100% | 0.001 secondo |
| Funzionalità / Stabilità del colore | <6 |
| Funzionalità / Condizioni di lavoro | -20°C to +45°C |
| Dimensione / Dimensioni | 145x145x800mm |
| Dati del prodotto / Numero d'ordine | 23401 |
| Dati del prodotto / Numero di prodotto | VT-1170 |
| Dati del prodotto / Pezzi per confezione | 1 |
| Dati del prodotto / Peso | 3.1 |
| Dati del prodotto / Volume | 0.0226 |
| Dati del prodotto / Pezzi per scatola | 4 |
| Certificati e norme / Certificazione | CE, EMC, ROHS |
| Aggiuntivo / Data di rilascio | 08.03.2024 |
| Aggiuntivo / Marchio | V-TAC |
| Aggiuntivo / Garanzia | 3 anni |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.