Descrizione
50W LED Linear Follow Trunking Double Asymmetrick Lens 4000K
✨ Maggiori Informazioni / Caratteristiche:
,
,
,
Caratteristiche del prodotto
,
- Potenza lumen elevata: 160 lm / W per soddisfare i diversi requisiti
- Angolo del fascio flessibile: 90 °, 120 °, doppio asimmetrico
- Sistema modulare – sistema a file continuo, connessione continua, max 3500W / riga
,
Installazione
,
- Il sistema di condotti a LED lineare è a basso consumo energetico ea basso consumo
alternativa alla fluorescenza lineare tradizionale in una varietà di industriale,
applicazioni commerciali e di assemblaggio leggero. È la soluzione ottimale per
sistemi di illuminazione convenzionali ed eccellenti anche per le nuove installazioni dovute
al suo basso costo di installazione
,
,
📋 Specifiche Tecniche del Prodotto
| Informazione generale / Tipo LED | SMD |
| Informazione generale / Vitamedia | 50000 ore |
| Dati elettrici / Potenza | 50W |
| Dati elettrici / Tensione | AC: 220-240V |
| Dati elettrici / Frequenza | 50/60Hz |
| Dati elettrici / Fattore di potenza | 50/60Hz |
| Dati tecnici luce / Efficienza luminosa (lm/W) | 160 lm/W |
| Dati tecnici luce / Colore della luce | Bianco naturale |
| Dati tecnici luce / Temperatura di colore | 4000K |
| Dati tecnici luce / Flusso luminoso (lm) | 8000 lm |
| Dati tecnici luce / Indice di resa cromatica Ra | >80 |
| Dati tecnici luce / Fascio Luminoso | Double Asymmetric Lens |
| Dettagli corpo / Tipo | Follow |
| Dettagli corpo / Materiale | Acciaio |
| Dettagli corpo / Colore | Bianco |
| Funzionalità / IP Protezione | IP20 |
| Funzionalità / Tempo innesco 100% | 0.001 secondo |
| Funzionalità / Stabilità del colore | <6 |
| Funzionalità / Intensità luminosa, Cd | 2546.47 Cd Max. |
| Funzionalità / Numero cicli accensione / spegnimento | > 25000 |
| Funzionalità / Condizioni di lavoro | Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 ° |
| Funzionalità / Dimmerabile | Si |
| Dimensione / Lunghezza | 1500 mm |
| Dati del prodotto / Numero d'ordine | 1365 |
| Dati del prodotto / Numero di prodotto | VT-4550D |
| Dati del prodotto / Peso | 4,55 |
| Dati del prodotto / Volume | 0.011539075 |
| Dati del prodotto / Pezzi per scatola | 2 |
| Dati del prodotto / Codice EAN | 3800157625692 |
| Certificati e norme / Classe di efficienza energetica | D |
| Certificati e norme / Certificazione | CE, EMC |
| Aggiuntivo / Marchio | V-TAC |
| Aggiuntivo / Garanzia | 5 anni |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.