Descrizione
Inverter Ibrido Trifase HV Deye 40kW WiFi CEI 0-21/0-16 Bianco IP65
✨ Maggiori Informazioni / Caratteristiche:
,
,
📋 Specifiche Tecniche del Prodotto
| Dati elettrici / Corrente | Max. Charging Current(A): 50+50; Max. Discharging Current (A): 50+50PV Input Current (A): 36+36+36+36; |
| Dati elettrici / Potenza | Max. Input Power: 52000W;Rated AC Output Active Power: 40000W;Max. AC Output Apparent Power (VA) 44000; |
| Dati elettrici / Tensione | Max. DC Input Voltage (V): 1000;MPPT Range: 150-850;Full Load DC Voltage Range (V) 360-850;Start-up Voltage: 180V; |
| Dati elettrici / Frequenza | 50/60Hz |
| Dati elettrici / Fattore di potenza | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Dati del prodotto / Numero d'ordine | 12300 |
| Dati del prodotto / Numero di prodotto | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 |
| Dati del prodotto / Pezzi per confezione | 1 |
| Aggiuntivo / Data di rilascio | 07.01.2025 |
| Aggiuntivo / Marchio | V-TAC |
| Aggiuntivo / Garanzia | 10 anni |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.