Descrizione
LED Highbay Samsung Chip 500W 120' MW Mean Well Driver Dimmable Black Body 4000K
✨ Maggiori Informazioni / Caratteristiche:
,
,
📋 Specifiche Tecniche del Prodotto
| Informazione generale / Tipo LED | SMD SAMSUNG Chip |
| Informazione generale / Vitamedia | 50000 ore |
| Dati elettrici / Potenza | 500W |
| Dati elettrici / Tensione | AC: 100-277V |
| Dati elettrici / Frequenza | 50Hz |
| Dati elettrici / Fattore di potenza | 50Hz |
| Dati tecnici luce / Efficienza luminosa (lm/W) | 120 lm/W |
| Dati tecnici luce / Colore della luce | Bianco naturale |
| Dati tecnici luce / Temperatura di colore | 4000K |
| Dati tecnici luce / Flusso luminoso (lm) | 60000 lm |
| Dati tecnici luce / Indice di resa cromatica Ra | >80 |
| Dati tecnici luce / Fascio Luminoso | 120° |
| Dettagli corpo / Colore | Nero |
| Funzionalità / IP Protezione | IP65 |
| Funzionalità / Tempo innesco 100% | 0.001 secondo |
| Funzionalità / Stabilità del colore | <6 |
| Funzionalità / Intensità luminosa, Cd | 19098.5 Cd Max. |
| Funzionalità / Numero cicli accensione / spegnimento | 30000 |
| Funzionalità / Condizioni di lavoro | Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 ° |
| Funzionalità / Dimmerabile | Si |
| Funzionalità / IK Valutazione | IK08 |
| Dimensione / Diametro | 360 mm |
| Dati del prodotto / Numero d'ordine | 509 |
| Dati del prodotto / Numero di prodotto | VT-9-500 |
| Dati del prodotto / Pezzi per confezione | 1 |
| Dati del prodotto / Peso | 11,391 |
| Dati del prodotto / Volume | 0,0324 |
| Dati del prodotto / Pezzi per scatola | 1 |
| Dati del prodotto / Codice EAN | 3800157645058 |
| Certificati e norme / Classe di efficienza energetica | D |
| Certificati e norme / Certificazione | CE, EMC, ROHS |
| Aggiuntivo / Marchio | V-TAC |
| Aggiuntivo / Garanzia | 5 anni |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.